Distrito LC-2 do Lions Clube Internacional
| ||
Ordem | Clube | Socios |
1 | LC TATUI | 62 |
2 | LC SP CASA VERDE | 42 |
3 | LC CERQUILHO | 39 |
4 | LC REGISTRO | 37 |
5 | LC SP CENTRO | 33 |
6 | LC SP ACLIMAÇÃO | 32 |
7 | LC INDAIATUBA | 31 |
8 | LC SP MONÇÕES | 30 |
9 | LC SP BELEM | 29 |
10 | LC SP PIRITUBA | 28 |
11 | LC ITAPETININGA | 27 |
12 | LC SP PARY | 27 |
13 | LC SP VILA FORMOSA | 26 |
14 | LC VINHEDO | 26 |
15 | LC BOITUVA | 25 |
16 | LC SP IPIRANGA | 25 |
17 | LC CAPIVARI | 24 |
18 | LC SP SANTANA | 24 |
19 | LC SP SUMARE | 24 |
20 | LC SP BARRA FUNDA | 23 |
21 | LC VOTORANTIM | 23 |
22 | LC SP BOM RETIRO | 21 |
23 | LC SP SAO MIGUEL PAULISTA | 21 |
24 | LC SP VILA MATILDE | 21 |
25 | LC SP CIDADANIA | 20 |
26 | LC SP CAMPOS ELISEOS | 19 |
27 | LC SP INDEPENDENCIA | 19 |
28 | LC SP TREMEMBE | 19 |
29 | LC SP BANDEIRANTES | 18 |
30 | LC SP IMIRIM | 18 |
31 | LC SP PACAEMBU | 18 |
32 | LC UNIVERSITÁRIO MEMORIAL | 18 |
33 | LC VALINHOS | 18 |
34 | LEO CLUBE TATUI | 18 |
35 | LC ITU | 17 |
36 | LC LOUVEIRA | 17 |
37 | LC OSASCO | 17 |
38 | LC SOROCABA CENTRO | 17 |
39 | LC MAIRINQUE | 16 |
40 | LC SÃO ROQUE | 16 |
41 | LC SP MOCAM | 16 |
42 | LC SP POMPEIA | 16 |
43 | LC SP TUCURUVI | 16 |
44 | LC ITATIBA | 15 |
45 | LC SP PENHA | 15 |
46 | LC SP VILA MARIA | 15 |
47 | LEO CLUBE SP-TUCURUVI | 15 |
48 | LC COTIA | 14 |
49 | LC SOROCABA OESTE | 14 |
50 | LC SOROCABA SUL | 14 |
51 | LC SP ALTO DOS PINHEIROS | 14 |
52 | LC SP PARQUE CONTINENTAL | 14 |
53 | LEO CLUBE JUNDIAI SUL | 14 |
54 | LC SOROCABA LESTE | 13 |
55 | LC SP INDIANOPOLIS | 13 |
56 | LEO CLUBE SP-PENHA | 13 |
57 | LC SOROCABA NORTE | 12 |
58 | LC SP PINHEIROS | 12 |
59 | LC EMBU-GUAÇU | 11 |
60 | LC JUNDIAI SUL | 11 |
61 | LC ALPHAVILLE | 10 |
62 | LC SP VILA CARRAO | 10 |
63 | LEO CLUBE SP-MONÇÕES | 10 |
64 | LEO CLUBE SP-PINHEIROS | 10 |
65 | LC SP ANHEMBI | 9 |
66 | LC JUNDIAI CENTRO | 8 |
67 | LC JUNDIAI OESTE | 8 |
68 | LC SP BUTANTA | 8 |
69 | LC JUNDIAI NORTE | 8 |
70 | LC SP SOLIDARIEDADE | 7 |
71 | LC SP CACHOEIRINHA | 6 |
TOTAL | 1.356 |
Elaborada pelo CL Ubaldo
Lions Clube Jundiaí Norte